
| Предыдущие популярные статьи: 1. Техническое обслуживание и уход за керамогранитными плитами из спеченного камня. |
| Характеристики | Спеченный камень (ТОП) | Гранит | Кварц |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к пятнам | Высокий | Низкий | Высокий |
| Устойчивость к царапинам | Высокий | Умеренный | Умеренный |
| Термостойкость | Высокий | Высокий | Низкий |
| Простота обслуживания | Минимальный | Высокий | Умеренный |
| Экономическая эффективность с течением времени | Высокий | Умеренный | Умеренный |
| Воздействие на окружающую среду | Низкий | Высокий | Умеренный |
| Универсальность дизайна | Высокий | Низкий | Высокий |
| Доступность цветов и отделок | Высокий | Умеренный | Высокий |

